Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Déterminants (152 123 candidats)
2. Adverbes et place (25 508 candidats)
3. Quatre saisons (21 317 candidats)
4. Aliments (12 496 candidats)
5. Londres (10 317 candidats)
6. Superlatif. (5 729 candidats)
7. Caractère (5 620 candidats)
8. Prétérit simple/Charlie Chaplin (4 643 candidats)
9. Lion (le) (3 012 candidats)
10. Texte à compléter (2 745 candidats)
11. Jeux olympiques (2 493 candidats)
12. Dauphins (2 174 candidats)
13. Bonne réponse avec adjectif (1 705 candidats)
14. Football (1 562 candidats)
15. Equateur (1 410 candidats)
16. Fable de Jean de La Fontaine (1 402 candidats)
17. Proverbes (1 288 candidats)
18. Proverbes (1 121 candidats)
19. Quantités (823 candidats)
20. Phrases (592 candidats)