Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Accusatif (65 738 candidats)
2. Prépositions mixtes (50 087 candidats)
3. Adjectifs possessifs (29 901 candidats)
4. Cas et fonctions (29 148 candidats)
5. Articles définis et indéfinis (21 778 candidats)
6. Subordonnée avec wenn (21 027 candidats)
7. Pronoms interrogatifs (W-Fragen) (19 783 candidats)
8. Passé composé (19 599 candidats)
9. Présent de l'indicatif (17 723 candidats)
10. Calculs (17 287 candidats)
11. Affaires d'école (17 073 candidats)
12. Futur I (16 957 candidats)
13. Infinitive (um zu, anstatt zu, ohne zu) (16 113 candidats)
14. Prétérit : Texte (15 649 candidats)
15. Passif (15 595 candidats)
16. Pronoms personnels (15 280 candidats)
17. Pronom relatif (14 710 candidats)
18. Subordonnées (nachdem, während, bevor) (14 134 candidats)
19. Présent (13 036 candidats)
20. Déclinaison article (Acc, dat) (12 070 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Suivant >> |