Les tests de hrodland : (7 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Futur - verbes du 3e groupe (10 523 candidats)
2. Pronoms possessifs (5 372 candidats)
3. Futur (verbes 2e groupe) (4 481 candidats)
4. Déterminants adjectifs possessifs (2 439 candidats)
5. Futur (les 3 groupes) (1 230 candidats)
6. Déterminants adjectifs démonstratifs (969 candidats)
7. Futur (478 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Futur - verbes du 3e groupe (10 523 candidats)
2. Pronoms possessifs (5 372 candidats)
3. Futur (verbes 2e groupe) (4 481 candidats)
4. Déterminants adjectifs possessifs (2 439 candidats)
5. Futur (les 3 groupes) (1 230 candidats)
6. Déterminants adjectifs démonstratifs (969 candidats)
7. Futur (478 candidats)