Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Afrique (29 311 candidats)
2. République démocratique du Congo (22 340 candidats)
3. Afrique (l') (7 246 candidats)
4. Canada (6 716 candidats)
5. Asie (6 605 candidats)
6. Fleuves d'Europe (5 189 candidats)
7. Chanteurs et acteurs (4 622 candidats)
8. Culture générale (4 425 candidats)
9. Antoine de Saint-Exupéry (3 626 candidats)
10. Actrices et cinéma (3 507 candidats)
11. Ecrivains et œuvres (3 321 candidats)
12. Culture générale (3 276 candidats)
13. Année 1988 (3 176 candidats)
14. Californie (Etats-Unis) (3 045 candidats)
15. Culture générale (3 011 candidats)
16. Alphonse Daudet (2 898 candidats)
17. Culture générale (2 861 candidats)
18. Actrices (2 726 candidats)
19. Culture générale - dates (2 641 candidats)
20. Culture générale (2 625 candidats)
1 | 2 | 3 | Suivant >> |