Les tests de hidalgo : (7 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Passif et actif (7 802 candidats) (moyenne = 17.4)
2. Déclinaison article défini (1 429 candidats) (moyenne = 13.6)
3. Prépositions (1 158 candidats) (moyenne = 10.7)
4. Déclinaisons (2 485 candidats) (moyenne = 10.3)
5. Conjonctions diverses (2 258 candidats) (moyenne = 9.6)
6. Prépositions (von, über, auf, an...) (1 713 candidats) (moyenne = 9.2)
7. Expressions verbales (1 337 candidats) (moyenne = 8.4)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Passif et actif (7 802 candidats) (moyenne = 17.4)
2. Déclinaison article défini (1 429 candidats) (moyenne = 13.6)
3. Prépositions (1 158 candidats) (moyenne = 10.7)
4. Déclinaisons (2 485 candidats) (moyenne = 10.3)
5. Conjonctions diverses (2 258 candidats) (moyenne = 9.6)
6. Prépositions (von, über, auf, an...) (1 713 candidats) (moyenne = 9.2)
7. Expressions verbales (1 337 candidats) (moyenne = 8.4)