Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Contraires avec préfixes (33 758 candidats) (moyenne = 13.1)
2. Phrases idiomatiques (1 855 candidats) (moyenne = 12.6)
3. Expressions idiomatiques (3 667 candidats) (moyenne = 12.1)
4. Réunions et prépositions (4 236 candidats) (moyenne = 11.6)
5. Bon weekend (5 515 candidats) (moyenne = 11.1)
6. Au téléphone et prépositions (17 938 candidats) (moyenne = 10.9)
7. Monde du travail et prépositions (3 508 candidats) (moyenne = 10)
8. Expressions courantes (4 409 candidats) (moyenne = 10)
9. Emails professionnels (11 794 candidats) (moyenne = 9.7)
10. Emails professionnels (10 136 candidats) (moyenne = 9.6)
11. Emails professionnels (7 763 candidats) (moyenne = 8.9)
12. Entretien d'embauche - Défauts (22 699 candidats) (moyenne = 8.3)
13. Entretien d'embauche - Qualités (69 293 candidats) (moyenne = 7.6)
14. Présentation professionnelle (14 990 candidats) (moyenne = 5.9)